Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Lån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Inntil 55 % | 5,30 % | 5,44 % |
Mellom 55-70 % | 5,40 % | 5,55 % |
Mellom 70-80 % | 5,60 % | 5,76 % |
Gebyrer og andre priser
Konto og betaling
Produkt | Rente |
---|---|
Brukskonto | 1,5 % |
Annen informasjon
Pris | |
---|---|
Årsavgift | 300 kr |
Varekjøp i Norge og utlandet | 0 kr |
Varekjøp med kontantuttak | 0 kr |
Kontantuttak i butikk | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk | 15 kr |
Minibankuttak | 0 kr* |
Minibankuttak i utlandet | 0 kr* |
Valutapåslag | 1,95 % |
Erstatningskort ved ødelagt eller tapt kort | 150 kr |
Pris | |
---|---|
Overføring mellom egne kontoer | 0 kr |
Betale regninger | 0 kr |
AvtaleGiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Kvittering med oblat | 30 kr |
Pris | |
---|---|
Betale til land i EU eller SEPA* | 30 kr |
Betale til øvrige land | 60 kr |
Innbetaling i EURO eller SEK | 30 kr |
Øvrige innbetalinger | 80 kr |
Sparing
Produkt | Rente |
---|---|
Sparekonto med inntil 5 kostnadsfrie uttak i året | 4,0 % |
Sparekonto med 31 dagers binding | 4,5 % |
Sparekonto med 31 dagers binding